Pace by finish time
| Finish time | min/km | min/mile |
|---|---|---|
| 30:00 | 3:00 | 4:50 |
| 32:00 | 3:12 | 5:09 |
| 34:00 | 3:24 | 5:28 |
| 36:00 | 3:36 | 5:48 |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 |
| 42:00 | 4:12 | 6:46 |
| 44:00 | 4:24 | 7:05 |
| 46:00 | 4:36 | 7:24 |
| 48:00 | 4:48 | 7:43 |
| 50:00 | 5:00 | 8:03 |
| 52:00 | 5:12 | 8:22 |
| 54:00 | 5:24 | 8:41 |
| 56:00 | 5:36 | 9:01 |
| 58:00 | 5:48 | 9:20 |
| 1:00:00 | 6:00 | 9:39 |
| 1:02:00 | 6:12 | 9:59 |
| 1:04:00 | 6:24 | 10:18 |
| 1:06:00 | 6:36 | 10:37 |
| 1:08:00 | 6:48 | 10:57 |
| 1:10:00 | 7:00 | 11:16 |
| 1:12:00 | 7:12 | 11:35 |
| 1:14:00 | 7:24 | 11:55 |
| 1:16:00 | 7:36 | 12:14 |
| 1:18:00 | 7:48 | 12:33 |
| 1:20:00 | 8:00 | 12:52 |
| 1:22:00 | 8:12 | 13:12 |
| 1:24:00 | 8:24 | 13:31 |
| 1:26:00 | 8:36 | 13:50 |
| 1:28:00 | 8:48 | 14:10 |
| 1:30:00 | 9:00 | 14:29 |
| 1:32:00 | 9:12 | 14:48 |
| 1:34:00 | 9:24 | 15:08 |
| 1:36:00 | 9:36 | 15:27 |
| 1:38:00 | 9:48 | 15:46 |
| 1:40:00 | 10:00 | 16:06 |
Even splits for common goals
| Distance | 50:00 | 1:00:00 |
|---|---|---|
| 1 km | 5:00 | 6:00 |
| 2 km | 10:00 | 12:00 |
| 3 km | 15:00 | 18:00 |
| 4 km | 20:00 | 24:00 |
| 5 km | 25:00 | 30:00 |
| 6 km | 30:00 | 36:00 |
| 7 km | 35:00 | 42:00 |
| 8 km | 40:00 | 48:00 |
| 9 km | 45:00 | 54:00 |
| Finish | 50:00 | 1:00:00 |
| Distance | 50:00 | 1:00:00 |
|---|---|---|
| 1 mi | 8:03 | 9:39 |
| 2 mi | 16:06 | 19:19 |
| 3 mi | 24:08 | 28:58 |
| 4 mi | 32:11 | 38:37 |
| 5 mi | 40:14 | 48:17 |
| 6 mi | 48:17 | 57:56 |
| Finish | 50:00 | 1:00:00 |