Pace by finish time
| Finish time | min/km | min/mile |
|---|---|---|
| 1:00:00 | 2:51 | 4:35 |
| 1:05:00 | 3:05 | 4:57 |
| 1:10:00 | 3:19 | 5:20 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 |
| 1:20:00 | 3:48 | 6:06 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 |
| 1:35:00 | 4:30 | 7:15 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 |
| 1:55:00 | 5:27 | 8:46 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 |
| 2:05:00 | 5:55 | 9:32 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 |
| 2:15:00 | 6:24 | 10:18 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 |
| 2:25:00 | 6:52 | 11:04 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 |
| 2:35:00 | 7:21 | 11:49 |
| 2:40:00 | 7:35 | 12:12 |
| 2:45:00 | 7:49 | 12:35 |
| 2:50:00 | 8:03 | 12:58 |
| 2:55:00 | 8:18 | 13:21 |
| 3:00:00 | 8:32 | 13:44 |
| 3:05:00 | 8:46 | 14:07 |
| 3:10:00 | 9:00 | 14:30 |
| 3:15:00 | 9:15 | 14:52 |
| 3:20:00 | 9:29 | 15:15 |
| 3:25:00 | 9:43 | 15:38 |
| 3:30:00 | 9:57 | 16:01 |
Even splits for common goals
| Distance | 1:45:00 | 2:00:00 |
|---|---|---|
| 3 km | 14:56 | 17:04 |
| 6 km | 29:52 | 34:08 |
| 9 km | 44:48 | 51:11 |
| 12 km | 59:43 | 1:08:15 |
| 15 km | 1:14:39 | 1:25:19 |
| 18 km | 1:29:35 | 1:42:23 |
| 21 km | 1:44:31 | 1:59:27 |
| Finish | 1:45:00 | 2:00:00 |
| Distance | 1:45:00 | 2:00:00 |
|---|---|---|
| 2 mi | 16:01 | 18:18 |
| 4 mi | 32:02 | 36:37 |
| 6 mi | 48:03 | 54:55 |
| 8 mi | 1:04:05 | 1:13:14 |
| 10 mi | 1:20:06 | 1:31:32 |
| 12 mi | 1:36:07 | 1:49:51 |
| Finish | 1:45:00 | 2:00:00 |