Pace by finish time
| Finish time | min/km | min/mile |
|---|---|---|
| 2:00:00 | 2:51 | 4:35 |
| 2:05:00 | 2:58 | 4:46 |
| 2:10:00 | 3:05 | 4:57 |
| 2:15:00 | 3:12 | 5:09 |
| 2:20:00 | 3:19 | 5:20 |
| 2:25:00 | 3:26 | 5:32 |
| 2:30:00 | 3:33 | 5:43 |
| 2:35:00 | 3:40 | 5:55 |
| 2:40:00 | 3:48 | 6:06 |
| 2:45:00 | 3:55 | 6:18 |
| 2:50:00 | 4:02 | 6:29 |
| 2:55:00 | 4:09 | 6:40 |
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 |
| 3:05:00 | 4:23 | 7:03 |
| 3:10:00 | 4:30 | 7:15 |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 |
| 3:20:00 | 4:44 | 7:38 |
| 3:25:00 | 4:52 | 7:49 |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 |
| 3:35:00 | 5:06 | 8:12 |
| 3:40:00 | 5:13 | 8:23 |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 |
| 3:50:00 | 5:27 | 8:46 |
| 3:55:00 | 5:34 | 8:58 |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 |
| 4:05:00 | 5:48 | 9:21 |
| 4:10:00 | 5:55 | 9:32 |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 |
| 4:20:00 | 6:10 | 9:55 |
| 4:25:00 | 6:17 | 10:06 |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 |
| 4:35:00 | 6:31 | 10:29 |
| 4:40:00 | 6:38 | 10:41 |
| 4:45:00 | 6:45 | 10:52 |
| 4:50:00 | 6:52 | 11:04 |
| 4:55:00 | 6:59 | 11:15 |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 |
| 5:05:00 | 7:14 | 11:38 |
| 5:10:00 | 7:21 | 11:49 |
| 5:15:00 | 7:28 | 12:01 |
| 5:20:00 | 7:35 | 12:12 |
| 5:25:00 | 7:42 | 12:24 |
| 5:30:00 | 7:49 | 12:35 |
| 5:35:00 | 7:56 | 12:47 |
| 5:40:00 | 8:03 | 12:58 |
| 5:45:00 | 8:11 | 13:10 |
| 5:50:00 | 8:18 | 13:21 |
| 5:55:00 | 8:25 | 13:32 |
| 6:00:00 | 8:32 | 13:44 |
| 6:05:00 | 8:39 | 13:55 |
| 6:10:00 | 8:46 | 14:07 |
| 6:15:00 | 8:53 | 14:18 |
| 6:20:00 | 9:00 | 14:30 |
| 6:25:00 | 9:07 | 14:41 |
| 6:30:00 | 9:15 | 14:52 |
| 6:35:00 | 9:22 | 15:04 |
| 6:40:00 | 9:29 | 15:15 |
| 6:45:00 | 9:36 | 15:27 |
| 6:50:00 | 9:43 | 15:38 |
| 6:55:00 | 9:50 | 15:50 |
| 7:00:00 | 9:57 | 16:01 |
Even splits for common goals
| Distance | 3:30:00 | 4:00:00 |
|---|---|---|
| 5 km | 24:53 | 28:26 |
| 10 km | 49:46 | 56:53 |
| 15 km | 1:14:39 | 1:25:19 |
| 20 km | 1:39:32 | 1:53:45 |
| 25 km | 2:04:25 | 2:22:12 |
| 30 km | 2:29:18 | 2:50:38 |
| 35 km | 2:54:11 | 3:19:05 |
| 40 km | 3:19:05 | 3:47:31 |
| Finish | 3:30:00 | 4:00:00 |
| Distance | 3:30:00 | 4:00:00 |
|---|---|---|
| 3 mi | 24:02 | 27:28 |
| 6 mi | 48:03 | 54:55 |
| 9 mi | 1:12:05 | 1:22:23 |
| 12 mi | 1:36:07 | 1:49:51 |
| 15 mi | 2:00:09 | 2:17:18 |
| 18 mi | 2:24:10 | 2:44:46 |
| 21 mi | 2:48:12 | 3:12:14 |
| 24 mi | 3:12:14 | 3:39:41 |
| Finish | 3:30:00 | 4:00:00 |